Sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.
Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 2-2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut 2032-mi ersissinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 12. juli 2023 tiguneqareersimassapput.
Oqaaseqaataasinnaasut akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Postboks 1005
3900 Nuuk
Sumiiffik/ Lokalitet | Koordinater | Koordinater | Anvendelse | A-nr. |
[ Taaguut / Stednavn ] | Avann. / Nord | Kipp. / Vest | Atorneqarnissaa | |
K21 Qinngua (Qooqqut) | 64°15’03.00″N | 50°51’48.00″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | A-1223 |
K54 Marraa | 63°46’48.06”N | 51°25’25.32”V | Sunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte | A-1224 |
K65 Kangimut Sammisoq | 64°18’21.22”N | 51°41’25.44”W | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | A-1225 |
K24 Itivi | 64°34’59.23”N | 50°48’59.58”W | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | A-1226 |
K41 Aligortooq | 63°58’27.63”N | 51°34’43.06”W | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | A-1227 |
K66 Kanassut | 64°21’27.00″N | 51°41’07.80″V | Sunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte | A-1228 |
Nunap assingi / Kortbilag