Sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.
Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 2-2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut 2032-mi ersissinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 2. november 2022 tiguneqareersimassapput.
Oqaaseqaataasinnaasut akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Postboks 1005
3900 Nuuk
Sumiiffik/ Lokalitet | Koordinater | Koordinater | Anvendelse | A-nr. |
[ Taaguut / Stednavn ] | Avann. / Nord | Kipp. / Vest | Atorneqarnissaa | |
K54 Marraa | 63°45’49.73″N | 51°27’52.67″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1188 |
K19 Ikkattut | 64°17’24.95″N | 51°9’54.25″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1191 |
O1 Kangerluarsunnguaq | 64°11’0.12″N | 51°31’43.36″V | Annanniut/ Redningskranse | 1192 |
N1 Kangerluarsunnguaq | 64°10’5.07″N | 51°31’14.31″V | Annanniut/ Redningskranse | 1193 |
O1 Kangerluarsunnguaq | 64°10’3.96″N | 51°24’54.87″V | Annanniut/ Redningskranse | 1194 |
N1 Kangerluarsunnguaq | 64°8’55.64″N | 51°25’38.91″V | Annanniut/ Redningskranse | 1195 |
N1 Kangerluarsunnguaq | 64°8’16.48″N | 51°22’54.37″V | Annanniut/ Redningskranse | 1196 |
Nunap assingi / Kortbilag