Sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.
Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut 2028-mi ersissinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 29. juli 2020 tiguneqareersimassapput.
Oqaaseqaataasinnaasut akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Postboks 1005
3900 Nuuk
Sumiiffik/ Lokalitet | Koordinater | Koordinater | Anvendelse | A-nr. |
[ Taaguut / Stednavn ] | Avann. / Nord | Kipp. / Vest | Atorneqarnissaa | |
K65 Kanajorsuit | 64°18’20.00″N | 51°41’21.00″V | Sunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte | 1029 |
K24 Itivip Taseraasaa | 64°35’3.86″N | 50°48’52.04″V | Aasarsiortarfik/ Somerhus | 1030 |
K24 Itivip Taseraasaa | 64°35’5.60″N | 50°48’49.25″V | Aasarsiortarfik/ Somerhus | 1031 |
K66 Kanassut | 64°21’12.25″N | 51°42’44.05″V | Aasarsiortarfik/ Somerhus | 1032 |
K10 Kingittup Taseraasaa | 64°28’50.21″N | 51°29’50.15″V | Aasarsiortarfik/ Somerhus | 1033 |
K66 Kanassut | 64°19’24.83″N | 51°41’10.95″V | Aasarsiortarfik/ Somerhus | 1034 |
K9 Tertii | 64°27’13.56″N | 51°36’16.51″V | Aasarsiortarfik/ Somerhus | 1035 |
Nunap assingi:
A-1029, K65 Kanajorsuit
A-1030, K24 Itivip Taseraasaa
A-1031, K24 Itivip Taseraasaa
A-1032, K66 Kanassut
A-1033, K10 Kingittup Taseraasaa
A-1034, K66 Kanassut
A-1035, K9 Tertii