Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på de nævnte lokaliteter.
Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-3, samt Kommuneplan 2036.
Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte, har du mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.
Bemærkninger skal være modtaget senest den 3. marts 2026.
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Afdeling for Byggesager
Postboks 1005
3900 Nuuk
Se kort med alle aktuelle høringer: Kommuneqarfik Sermersooqs høringsportal for arealansøgninger i det åbne land.
| Sumiiffik & Taaguut | Koordinater | Koordinater | Atorneqarnissaa | A-nr. |
| Lokalitet & Stednavn | Avann. / Nord | Kipp. / Vest | Anvendelse | |
| 100L10 Kingittup Taseraasaa | 64°28’50,43″N | 51°29’50,97″W | Aasarsiortarfik Sommerhus | A-1370 |
| 100K66 Kanassut | 64°21’20,30″N | 51°42’25,70″W | Aasarsiortarfik Sommerhus | A-1371 |
| 100L17 Qaarusuk | 64°21’54,00″N | 51°22’24,00″W | Takornarissanut illuaraq Turisthytte | A-1377 |
| 100L17 Qaarusuk | 64°21’54,00″N | 51°22’31,00″W | Takornarissanut illuaraq Turisthytte | A-1378 |
| 100K22 Timmiannguit | 64°13’1,00″N | 50°57’16,00″W | Takornarissanut illuaraq Turisthytte | A-1379 |
| 100K22 Timmiannguit | 64°13’7,00″N | 50°57’19,00″W | Takornarissanut illuaraq Turisthytte | A-1380 |
| 100K22 Timmiannguit | 64°13’9,77″N | 50°57’19,18″W | Takornarissanut illuaraq Turisthytte | A-1381 |
Kortbilag
100L10 Kingittup Taseraasaa, A-1370

100K66 Kanassut, A-1371

100L17 Qaarusuk, A-1377 & A-1378

100K22 Timmiannguit, A-1379, A-1380 & A-1381

