Der er søgt om arealtildeling til at opføre hytte på den i nævnte lokaliteter.
Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2032.
Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.
Bemærkninger skal være modtaget senest den 19. maj 2021.
Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk
Sumiiffik/ Lokalitet | Koordinater | Koordinater | Anvendelse | A-nr. |
[ Taaguut / Stednavn ] | Avann. / Nord | Kipp. / Vest | Atorneqarnissaa | |
K12 Kikiallit | 64°37’32.76″N | 51°24’15.30″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1084 |
K68 Eqaluit Paarliit (Præstefjorden) | 64° 0’56.11″N | 51°17’23.40″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1085 |
K20 Qooqqut Gådthåbsfjorden | 64°15’24.11″N | 50°54’47.44″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1086 |
L1 Qooqqut | 64°15’30.81″N | 50°54’32.53″V | Tammaarsimaartarfik/ Lejrskole | 1087 |
K45 Qoornoq i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat | 63°46’41.00″N | 51°24’53.97″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1088 |
Nunap assingi / Kortbilag:
A-1084, K12 Kikiallit
A-1085, K68 Eqaluit Paarliit (Præstefjorden)
A-1086, K20 Qooqqut Gådthåbsfjorden
A-1087, L1 Qooqqut
K45 Qoornoq i Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat