Ferieplan: Skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq melder før skoleåret starter, hvor de har lagt årets feriedage. De vælger også hvilke dage de afholder aktivitetsdage, ved siden af feriedage i forbindelse med helligdage og efterårs- og vinterferierne.
Bemærk: Forskellige skoler kan have forskellige feriedage. Du kan hente alle skolers ferieplaner som PDF nedenfor.
BEMÆRK: De datoer, der er nævnt nedenfor, gælder for skoleåret 2025/26. Hvis du søger information om skoleåret 2024/25, kan du finde den her.
Første skoledag 2025
Tasiilaq, Isertoq, Kulusuk, Kuummiit, Tiilerilaaq og Sermiligaaq 11. August
Nuuk, Kapisillit, Paamiut, Arsuk og Ittoqqortoormiit: 14. August
Qeqertarsuatsiaat: 15. August
Nuuk
| Nuuk | Kapisillit | Qeqertarsuatsiaat | |
|---|---|---|---|
| Efterårsferie | 13/10 – 17/10 | 13/10 – 17/10 | 13/10 – 17/10 |
| Juleferie | 22/12-25 – 04/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 |
| Påskeferie | 30/03 – 06/04 | 30/03 – 06/04 | 30/03 – 06/04 |
| St. Bededag | 01/05 | 01/05 | 01/05 |
| Kr. Himmelfartsdag | 14/05 | 14/05 | 14/05 |
| Pinseferie | 25/05 | 25/05 | 25/05 |
| Sidste skoledag | 19/06 | 19/06 | 19/06 |
| Aktiviteter | . | . | . |
| Motionsløb | Enkelte skole meddeler nærmere | Enkelte skole meddeler nærmere | 06/09 |
| Juleklip | 22/11 | 22/11 | 29/11 |
| Tøndeslagning / Fastelavn | 14/02 | 14/02 | 14/02 |
| Skidag | Enkelte skole meddeler nærmere | Enkelte skole meddeler nærmere | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Halvskoledage (Til kl. 12.00) | 06/01 | 06/01 | 06/01 |
| – | |||
| 2025/2026 | Download | Download | Download |
Paamiut
| Atuarfik Tuiisaq | Arsuup atuarfia | |
|---|---|---|
| Efterårsferie | 13/10 – 17/10 | 13/10 – 17/10 |
| Juleferie | 22/12-25 – 05/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 |
| Påskeferie | 30/03 – 06/04 | 30/03 – 06/04 |
| St. Bededag | 01/05 | 01/05 |
| Kr. Himmelfartsdag | 14/05 | 14/05 |
| Pinseferie | 25/05 | 25/05 |
| Sidste skoledag | 19/06 | 19/06 |
| Aktiviteter | . | . |
| Motionsløb | 13/09 | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Juleklip | 29/11 | 22/11 |
| Tøndeslagning / Fastelavn | 14/02 | 14/02 |
| Skidag | Enkelte skole meddeler nærmere | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Halvskoledage (Til kl. 12.00) | 06/01 | 06/01 |
| – | ||
| 2025/2026 | Download | Download |
Ittoqqortoormiit
| Ejner Mikkelsenila Aluarpia | |
|---|---|
| Efterårsferie | 16/10 – 17/10 |
| Juleferie | 22/12-25 – 04/01-26 |
| Påskeferie | 30/03 – 06/04 |
| St. Bededag | 01/05 |
| Kr. Himmelfartsdag | 14/05 – 15/05 |
| Pinseferie | 25/05 |
| Sidste skoledag | 19/06 |
| Aktiviteter | . |
| Motionsløb | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Juleklip | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Juletræsdans | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Tøndeslagning / Fastelavn | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Skidag | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Halvskoledage (Til kl. 12.00) | 06/01 |
| 2025/2026 | Download |
Tasiilaq
| Tasiilami alivarpik | Isertup alivarpia | Kulusumi alivarpi | |
|---|---|---|---|
| Efterårsferie | 13/10 – 17/10 | 13/10 – 17/10 | 13/10 – 17/10 |
| Juleferie | 22/12-25 – 04/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 |
| Vinterferie | 02/02 – 06/02 | 04/02 – 06/02 | 02/02 – 06/02 |
| Påskeferie | 30/03 – 06/04 | 30/03 – 06/04 | 02/04 – 06/04 |
| St. Bededag | 01/05 | 01/05 | 01/05 |
| Kr. Himmelfartsdag | 14/05 | 14/05 | 14/05 – 15/05 |
| Pinseferie | 25/05 | 25/05 | 25/05 |
| Sidste skoledag | 19/06 | 19/06 | 19/06 |
| Aktiviteter | . | . | . |
| Motionsløb | 09/05-26 | Enkelte skole meddeler nærmere | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Juleklip | 29/11 | 29/11 | 29/11 |
| Tøndeslagning / Fastelavn | 14/02 | 14/02 | 14/02 |
| Skidag | 31/01 | Enkelte skole meddeler nærmere | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Halvskoledage (Til kl. 12.00) | 06/01 | 06/01 | 06/01 |
| – | |||
| 2025/2026 | Download | Download | Download |
| Kuummiini alivarpi | Tiilerilaap alivarpia | Sermiligaap alivarpia | |
|---|---|---|---|
| Efterårsferie | 15/09 – 19/09 | 14/10 – 17/10 | 06/10 – 10/10 |
| Juleferie | 22/12-25 – 04/01-26 | 22/12-25 – 06/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 |
| Vinterferie | 04/02 – 06/02 | 04/02 – 06/02 | 02/02 – 04/02 |
| Påskeferie | 30/03 – 06/04 | 31/03 – 06/04 | 30/03 – 06/04 |
| St. Bededag | 01/05 | 01/05 | 01/05 |
| Kr. Himmelfartsdag | 14/05 – 15/05 | 14/05 | 14/05 |
| Pinseferie | 25/05 | 25/05 | 25/05 |
| Sidste skoledag | 19/06 | 19/06 | 19/06 |
| Aktiviteter | . | . | |
| Motionsløb | 30/08 | 06/09 | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Juleklip | 29/11 | 30. nov. | 06/12 |
| Tøndeslagning / Fastelavn | 14/02 | 1. mar. | 14/02 |
| Skidag | Enkelte skole meddeler nærmere | 02/05-26 | Enkelte skole meddeler nærmere |
| Halvskoledage (Til kl. 12.00) | 06/01 | – | 06/01 |
| – | |||
| 2025/2026 | Download | Download | Download |
