Her på siden kan du læse mere om kommunens takster for daginstitutioner.
Taksterne er gældende for 2025.
Vuggestue
Skattepligtig indkomst | | Takst (kr. om måneden) |
---|
Fra | Til | – |
0 | 149.999 | 0 |
150.000 | 274.999 | 464 |
275.000 | 449.999 | 927 |
450.000 | 474.999 | 927 |
475.000 | 499.999 | 1020 |
500.000 | 549.999 | 1298 |
550.000 | 599.999 | 1483 |
600.000 | 649.999 | 1669 |
650.000 | 699.999 | 1854 |
700.000 | 749.999 | 2132 |
750.000 | 799.999 | 2317 |
800.000 | ∞ | 2503 |
Dagpleje/Dagplejeordning
Skattepligtig indkomst | | Takst (kr. om måneden) |
---|
Fra | Til | – |
0 | 149.999 | 0 |
150.000 | 274.999 | 263 |
275.000 | 449.999 | 525 |
450.000 | 474.999 | 525 |
475.000 | 499.999 | 577 |
500.000 | 549.999 | 735 |
550.000 | 599.999 | 840 |
600.000 | 649.999 | 945 |
650.000 | 699.999 | 1049 |
700.000 | 749.999 | 1207 |
750.000 | 799.999 | 1312 |
800.000 | ∞ | 1417 |
Børnehave
Skattepligtig indkomst | | Takst (kr. om måneden) |
---|
Fra | Til | – |
0 | 149.999 | 0 |
150.000 | 274.999 | 320- |
275.000 | 449.999 | 639 |
450.000 | 474.999 | 639 |
475.000 | 499.999 | 703 |
500.000 | 549.999 | 895 |
550.000 | 599.999 | 1023 |
600.000 | 649.999 | 1151 |
650.000 | 699.999 | 1278 |
700.000 | 749.999 | 1470 |
750.000 | 799.999 | 1598 |
800.000 | ∞ | 1726 |
AKO og Fritidsordninger
Skattepligtig indkomst | | Takst (kr. om måneden) |
---|
Fra | Til | – |
0 | 149.999 | 0 |
150.000 | 174.999 | 144 |
175.000 | 199.999 | 144 |
200.000 | 224.999 | 172 |
225.000 | 249.999 | 230 |
250.000 | 274.999 | 230 |
275.000 | 299.999 | 287 |
300.000 | 324.999 | 287 |
325.000 | 349.999 | 315 |
350.000 | 374.999 | 315 |
375.000 | 399.999 | 344 |
400.000 | 424.999 | 373 |
425.000 | 449.999 | 401 |
450.000 | 474.999 | 401 |
475.000 | 499.999 | 430 |
500.000 | 549.999 | 487 |
550.000 | 599.999 | 516 |
600.000 | 649.999 | 573 |
650.000 | 699.999 | 802 |
700.000 | 749.999 | 860 |
750.000 | 799.999 | 917 |
800.000 | ∞ | 974 |