Efter afslutningen på valghandlingen i Kommuneqarfik Sermersooqs bygder er de nye bygdebestyrelser nu valgt. Herunder ses en oversigt over de valgte medlemmer og suppleanter – inklusive det antal stemmer, de har modtaget.
Valgte medlemmer og suppleanter
Område | Valgte medlemmer | Stemmeantal | Suppleanter | Stemmeantal |
---|---|---|---|---|
Kuummiit og Sermiligaaq | Aron Qupersimat (S) | 30 | Mikkel Boassen (S) | 12 |
Peter Utuange (N) | 36 | Jokum Kalia (N) | 19 | |
Peter Nathanielsen (S) | 25 | Henning Maqe (N) | 3 | |
Simujoq Taunajik (N) | 24 | – | – | |
Otto Johan Umerineq (S) | 18 | – | – | |
Tiilerilaaq, Kulusuk, Isertoq | Niels Ole Utuaq (S) | 27 | Eliasser Kristiansen (S) | 17 |
Justus Poulsen (S) | 20 | Otto Larsen (S) | 0 | |
Bendt Abelsen (S) | 19 | Gedion Kilime (N) | 7 | |
Lars Bianco Mikaelsen (N) | 8 | Mads Kuitse (N) | 6 | |
Otto Nakinge (A) | 20 | – | – | |
Arsuk | Jørgen Christensen (S) | 20 | Angerdla Poulsen (S) | 4 |
Jonathan Rasmussen (S) | 11 | – | – | |
Niels P. Mikaelsen (S) | 7 | – | – | |
Qeqertar-suatsiaat og Kapisillit | Kaaleeraq Ringsted (S) | 16 | Konrad Boye (S) | 10 |
Lars Møller (IA) | 15 | Aqissiaq Berthelsen (IA) | 11 | |
Ingvar Motzfeldt (S) | 12 | Egede H.A.S. Motzfeldt (IA) | 11 | |
Stefanus Boye (S) | 11 | Ole H. Jensen (S) | 9 | |
Angutimmarik Hansen (S) | 10 | – | – |
Den sidste medlem samt suppleant for Inuit Ataqatigiit (IA) i bygdebestyrelsen for Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit skal findes ved lodtrækning.
Opdateret: Valgbestyrelsen har trukket lod den 3. april:
- Angutimmarik Hansen (S) bliver den femte medlem for bygdebestyrelsen for Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit, og dermed bliver Konrad Boye (S) 1. suppleant for Siumut
- Aqissiaq Berthelsen bliver 1. suppleant for IA og dermed bliver Egede H. A. S. Motzfeldt 2. suppleant for IA i bygdebestyrelsen for Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit.