Sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.
Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut 2032-mi ersissinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 10. november 2021 tiguneqareersimassapput.
Oqaaseqaataasinnaasut akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Postboks 1005
3900 Nuuk
Sumiiffik/ Lokalitet | Koordinater | Koordinater | Anvendelse | A-nr. |
[ Taaguut / Stednavn ] | Avann. / Nord | Kipp. / Vest | Atorneqarnissaa | |
K47 Killut Ilua | 63°52’55.80″N | 51°21’52.77″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1136 |
K44 Qarajaat | 63°57’0.84″N | 51°21’18.84″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1137 |
K54 Marraa | 63°45’55.00″N | 51°27’35.00″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1138 |
K26 Illorsuakasiit | 64°26’31.00″N | 50°12’15.30″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1139 |
K66 Kanassut | 64°21’32.53″N | 51°41’44.11″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1140 |
Nunap assingi / Kortbilag