Kommuneqarfik Sermersuumi atuarfiit, ukioq atuarfiusup aallartinnginnerani, nalunaarutigisarpaat ukiup ingerlanerani atuanngiffiit qanoq inissinneqarsimanersut. Taassuma saniatigut ullut sammisassaqartitsiviusut aamma nalunaarutigineqartarput.
Malugiuk: Ullut atuanngiffiusut atuarfinni assigiinngiiaarsinnaammata. Atuarfiit tamarmik atuanngiffii sammisassaqartitsinerilu PDF-ilinngorlugit aasinnaavatit, taakku quppernerup ataaniipput.
MALUGIUK: Ullut ataani taaneqartut tassaapput ukiut 2025/26-mut atuuttut. Ukiut 2024/25-mut atuuttut ujarukkit uani nanisinnaavatit.
Ulloq atuarlerfissaq 2025
Tasiilaq, Isertoq, Kulusuk, Kuummiit, Tiilerilaaq og Sermiligaaq 11. August
Nuuk, Kapisillit, Paamiut, Arsuk og Ittoqqortoormiit: 14. August
Qeqertarsuatsiaat: 15. August
| Nuuk | Kapisillit | Qeqertarsuatsiaat | |
|---|---|---|---|
| Ukiakkut atuanngiffik | 13/10 – 17/10 | 13/10 – 17/10 | 13/10 – 17/10 | 
| Juullimi atuanngiffik | 22/12-25 – 04/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 | 
| Påskemi atuanngiffik | 30/03 – 06/04 | 30/03 – 06/04 | 30/03 – 06/04 | 
| Tussiarfissuaq | 01/05 | 01/05 | 01/05 | 
| Qilaliarfik | 14/05 | 14/05 | 14/05 | 
| Pinsimi atuanngiffik | 25/05 | 25/05 | 25/05 | 
| Ulloq atuarfissaq kingulleq | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 
| Qulequtaq | . | . | . | 
| Qasujaallisarneq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 06/09 | 
| Juullimut qiortaanissaq | 22/11 | 22/11 | 29/11 | 
| Anaalerineq | 14/02 | 14/02 | 14/02 | 
| Sisoqqanneq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Ullup qeqqata tungaanut atuarfissat | 06/01 | 06/01 | 06/01 | 
| – | |||
| 2025/2026 | Download | Download | Download | 
Paamiut
| Atuarfik Tuiisaq | Arsuup atuarfia | |
|---|---|---|
| Ukiakkut atuanngiffik | 13/10 – 17/10 | 13/10 – 17/10 | 
| Juullimi atuanngiffik | 22/12-25 – 05/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 | 
| Påskemi atuanngiffik | 30/03 – 06/04 | 30/03 – 06/04 | 
| Tussiarfissuaq | 01/05 | 01/05 | 
| Qilaliarfik | 14/05 | 14/05 | 
| Pinsimi atuanngiffik | 25/05 | 25/05 | 
| Ulloq atuarfissaq kingulleq | 19/06 | 19/06 | 
| Qulequtaq | . | . | 
| Qasujaallisarneq | 13/09 | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Juullimut qiortaanissaq | 29/11 | 22/11 | 
| Anaalerineq | 14/02 | 14/02 | 
| Sisoqqanneq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Ullup qeqqata tungaanut atuarfissat | 06/01 | 06/01 | 
| – | ||
| 2025/2026 | Download | Download | 
Ittoqqortoormiit
| Ejner Mikkelsenila Aluarpia | |
|---|---|
| Ukiakkut atuanngiffik | 16/10 – 17/10 | 
| Juullimi atuanngiffik | 22/12-25 – 04/01-26 | 
| Påskemi atuanngiffik | 30/03 – 06/04 | 
| Tussiarfissuaq | 01/05 | 
| Qilaliarfik | 14/05 – 15/05 | 
| Pinsimi atuanngiffik | 25/05 | 
| Ulloq atuarfissaq kingulleq | 19/06 | 
| Qulequtaq | . | 
| Qasujaallisarneq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Juullimut qiortaanissaq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Juletræsdans | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Anaalerineq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Sisoqqanneq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Ullup qeqqata tungaanut atuarfissat | 06/01 | 
| 2025/2026 | Download | 
Tasiilaq
| Tasiilami alivarpik | Isertup alivarpia | Kulusumi alivarpi | |
|---|---|---|---|
| Ukiakkut atuanngiffik | 13/10 – 17/10 | 13/10 – 17/10 | 13/10 – 17/10 | 
| Juullimi atuanngiffik | 22/12-25 – 04/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 | 
| Ukiuunerani atuanngiffik | 02/02 – 06/02 | 04/02 – 06/02 | 02/02 – 06/02 | 
| Påskemi atuanngiffik | 30/03 – 06/04 | 30/03 – 06/04 | 02/04 – 06/04 | 
| Tussiarfissuaq | 01/05 | 01/05 | 01/05 | 
| Qilaliarfik | 14/05 | 14/05 | 14/05 – 15/05 | 
| Pinsimi atuanngiffik | 25/05 | 25/05 | 25/05 | 
| Ulloq atuarfissaq kingulleq | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 
| Qulequtaq | . | . | . | 
| Qasujaallisarneq | 09/05-26 | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Juullimut qiortaanissaq | 29/11 | 29/11 | 29/11 | 
| Anaalerineq | 14/02 | 14/02 | 14/02 | 
| Sisoqqanneq | 31/01 | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Ullup qeqqata tungaanut atuarfissat | 06/01 | 06/01 | 06/01 | 
| – | |||
| 2025/2026 | Download | Download | Download | 
| Kuummiini alivarpi | Tiilerilaap alivarpia | Sermiligaap alivarpia | |
|---|---|---|---|
| Ukiakkut atuanngiffik | 15/09 – 19/09 | 14/10 – 17/10 | 06/10 – 10/10 | 
| Juullimi atuanngiffik | 22/12-25 – 04/01-26 | 22/12-25 – 06/01-26 | 22/12-25 – 04/01-26 | 
| Ukiuunerani atuanngiffik | 04/02 – 06/02 | 04/02 – 06/02 | 02/02 – 04/02 | 
| Påskemi atuanngiffik | 30/03 – 06/04 | 31/03 – 06/04 | 30/03 – 06/04 | 
| Tussiarfissuaq | 01/05 | 01/05 | 01/05 | 
| Qilaliarfik | 14/05 – 15/05 | 14/05 | 14/05 | 
| Pinsimi atuanngiffik | 25/05 | 25/05 | 25/05 | 
| Ulloq atuarfissaq kingulleq | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 
| Qulequtaq | . | . | |
| Qasujaallisarneq | 30/08 | 06/09 | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Juullimut qiortaanissaq | 29/11 | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 06/12 | 
| Anaalerineq | 14/02 | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 14/02 | 
| Sisoqqanneq | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 02/05-26 | Kingusinnerusukkut sukumiinerusumillu nalunaarutigineqassaaq | 
| Ullup qeqqata tungaanut atuarfissat | 06/01 | – | 06/01 | 
| – | |||
| 2025/2026 | Download | Download | Download | 

 
                            