Sumiiffittut taaneqartumi nunaateqarfimmik aammalu illuaraliornissamut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.
Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut 2032-mi ersissinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 16. juni 2021 tiguneqareersimassapput.
Oqaaseqaataasinnaasut akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Postboks 1005
3900 Nuuk
Sumiiffik/ Lokalitet | Koordinater | Koordinater | Anvendelse | A-nr. |
[ Taaguut / Stednavn ] | Avann. / Nord | Kipp. / Vest | Atorneqarnissaa | |
K72 Neriunaq-Kuussuaq | 64°28’57.80″N | 50°15’35.49″V | Nunaateqarfik/ Landbrug | 1090 |
K72 Neriunaq-Kuussuaq | 64°28’38.47″N | 50°16’30.82″V | Nunaateqarfik/ Landbrug | 1090 |
K72 Neriunaq-Kuussuaq | 64°28’35.61″N | 50°16’38.70″V | Nunaateqarfik/ Landbrug | 1090 |
K72 Neriunaq-Kuussuaq | 64°28’30.92″N | 50°16’28.56″V | Nunaateqarfik/ Landbrug | 1090 |
K72 Neriunaq-Kuussuaq | 64°28’23.70″N | 50°16’33.31″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1091 |
K72 Neriunaq-Kuussuaq | 64°28’24.39″N | 50°16’33.28″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1092 |
Nunap assingi / Kortbilag
Oversigtskort A-1090-1092, K27 Neriunaq-Kuussuaq
A-1090, K72 Neriunaq-Kuussuaq
A-1090-A-1092, K72 Neriunaq-Kuussuaq