Sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq
Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut 2032-mi ersissinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 17. november 2021 tiguneqareersimassapput.
Oqaaseqaataasinnaasut akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Postboks 1005
3900 Nuuk
Sumiiffik/ Lokalitet | Koordinater | Koordinater | Anvendelse | A-nr. |
[ Taaguut / Stednavn ] | Avann. / Nord | Kipp. / Vest | Atorneqarnissaa | |
K34 Iterlak | 64° 6’3.81″N | 50°51’23.35″V | Meeqqeriviup sulisoqarfiup illuaraa/ Institutionshytte | 1141 |
K80 Maaluto | 64°17’16.93″N | 51°43’35.90″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1142 |
K26 Illorsuakasiit | 64°26’11.50″N | 50°12’40.90″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1143 |
K51 Utoqqarmiut | 63°48’0.98″N | 51°26’21.11″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1144 |
K27 Kapisillit (Nuussuaq) | 64°26’2.70″N | 50°14’22.49″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1145 |
Nunap assingi / Kortbilag