Sumiiffittut taaneqartumi illuaraliornissamut nunaminertamik atugassinneqarnissamik qinnuteqaateqartoqarsimavoq.
Sumiiffik illuaraqarfimmiippoq, Nunaannarmut pilersaarummi 1 & 2-mi, aamma Kommunimut pilersaarut 2032-mi ersissinneqartutut.
Nunaminertamik atugassinneqarsimaguit imaluunniit illuaraliorfissatut qinnutigineqartup qanittuaniittumut soqutigisaqarsimaguit, taava taanna pillugu oqaaseqaaseqaateqarnissannut akerliliissuteqarnissannullu periarfissaqarputit.
Oqaaseqaatigineqartut kingusinnerpaamik 13. oktober 2021 tiguneqareersimassapput.
Oqaaseqaataasinnaasut akerliliissutilluunniit uunga nassiunneqassapput:
sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik
Sanaartornermut Nunaminertanullu Oqartussaqarfik
Postboks 1005
3900 Nuuk
Sumiiffik/ Lokalitet | Koordinater | Koordinater | Anvendelse | A-nr. |
[ Taaguut / Stednavn ] | Avann. / Nord | Kipp. / Vest | Atorneqarnissaa | |
K39 Itilleq (øst for Qeqertannguaq) | 64°19’14.50″N | 50°26’26.30″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1128 |
K26 Illorsuaasakasiit | 64°26’21.52″N | 50°12’21.47″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1129 |
K42 Kangerluk | 63°58’46.34″N | 51°33’16.99″V | Sunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte | 1130 |
K2 Amitsoq | 64° 4’43.08″N | 51°28’9.72″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1131 |
K80 Maaluto | 64°17’44.23″N | 51°41’21.52″V | Aasarsiortarfik/ Sommerhus | 1132 |
Nunap assingi / Kortbilag