Kommuneqarfik Sermersuumi nunaqarfinni aqutsisunut qinersinerup kingorna ilaasortanngortut massakkut nalunaarutigineqarput. Ataani takuneqarsinnaavoq qinigaasut kiisalu sinniisussat – taaguunneqarsimanerisa amerlassusaat ilanngullugit.
Qinigaasut kiisalu sinniisussat
| Nunaqarfik/-fiit | Qinigaasut | Sinniisussat | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuummiit aamma Sermiligaaq | Aron Qupersimat (S) | 30 | Mikkel Boassen (S) | 12 |
| Peter Utuange (N) | 36 | Jokum Kalia (N) | 19 | |
| Peter Nathanielsen (S) | 25 | Henning Maqe (N) | 3 | |
| Simujoq Taunajik (N) | 24 | – | – | |
| Otto Johan Umerineq (S) | 18 | – | – | |
| Tiilerilaaq, Kulusuk, Isertoq | Niels Ole Utuaq (S) | 27 | Eliasser Kristiansen (S) | 17 |
| Justus Poulsen (S) | 20 | Otto Larsen (S) | 0 | |
| Bendt Abelsen (S) | 19 | Gedion Kilime (N) | 7 | |
| Lars Bianco Mikaelsen (N) | 8 | Mads Kuitse (N) | 6 | |
| Otto Nakinge (A) | 20 | – | – | |
| Arsuk | Jørgen Christensen (S) | 20 | Angerdla Poulsen (S) | 4 |
| Jonathan Rasmussen (S) | 11 | – | – | |
| Niels P. Mikaelsen (S) | 7 | – | – | |
| Qeqertarsuatsiaat aamma Kapisillit | Kaaleeraq Ringsted (S) | 16 | Konrad Boye (S) | 10 |
| Lars Møller (IA) | 15 | Aqissiaq Berthelsen (IA) | 11 | |
| Ingvar Motzfeldt (S) | 12 | Egede H.A.S. Motzfeldt (IA) | 11 | |
| Stefanus Boye (S) | 11 | Ole H. Jensen (S) | 9 | |
| Angutimmarik Hansen (S) | 10 | – | – |
Qeqertarsuatsiaat aamma Kapisillit aqutsisussaanni ilaasortanngortussaq kingulleq kiisalu Inuit Ataqatigiit (IA) sinniisussai makitsissutigineqassapput.
Nutartigaq: Qinersinermik siulersuisut apriilip pingajuanni makitsipput. Makitsinermi ima inissittoqarpoq:
- Angutimmarik Hansen Qeqertarsuatsiaat aamma Kapisilinni aqutsisunut ilaalerpoq, taamaasillunilu Konrad Boye Siumumi sinniisoq siullertut inissippoq.
- Aqissiaq Berthelsen Inuit Ataqatigiinni sinniisutut siullertut inissippoq, taamaasillunilu Egede H. A. S. Motzfeldt sinniisoq aappaatut inissilluni.
