Ferie- og aktivitetsdage, skoleåret 2020/2021
Skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq melder før skoleåret starter, hvor de har lagt årets feriedage. De vælger også hvilke dage de afholder aktivitetsdage, ved siden af feriedage i forbindelse med helligdage og efterårs- og vinterferierne.
Du kan se en samlet oversigt på alle skolerne i Kommuneqarfik Sermersooq her.
Første skoledag 2020
Nuuk: 13. August
Kapisillit: 17. August
Qeqertarsuatsiaat: 14. August
Paamiut: 17. August
Arsuk: 17. August
Tasiilaq: 10. August
Isertoq: 10. August
Kulusuk: 10. August
Kuummiit: 10. August
Tiilerilaaq: 10. August
Ittoqqortoormiit: 17. August
Nuuk
Skolerne i Nuuk |
Kapisillit Atuarfiat | Qeqertarsuatsiaat Atuarfiat | |
---|---|---|---|
Efterårsferie | 12. okt. – 16. okt. | 12. okt. – 16. okt. |
28. sep. – 2. okt. |
Juleferie | 23. dec. – 3. jan. | 21. dec. – 3. jan. |
18. dec. – 3. jan. |
Vinterferie | |||
Påskeferie | 29. mar. – 5. apr. | 1. apr. – 5. apr. |
1. apr. – 5. apr. |
St. Bededag | 30. apr. | 30. apr. | 30. apr. |
Kr. Himmelfartsdag | 13. maj – 14. maj | 13. maj – 14. maj |
13. maj – 14. maj |
Pinseferie | 24. maj | 24. maj | 24. maj |
Sidste skoledag | 18. juni | 18. juni | 18. juni |
Aktiviteter | . | . | . |
Motionsløb | . | 11. juni | 11. sep. |
Juleklip | 5. dec. | 28. nov. |
21. nov. |
Tøndeslagning / Fastelavn | . | 13. feb. | 12. feb. |
Skidag | . | 9. apr. | 20. mar. |
2021/2022 | |||
Første skoledag | 12. august | 16. august | 13. august |
Paamiut
Atuarfik Tuiisaq | Arsuup Atuarfia | |
---|---|---|
Efterårsferie | 12. okt. – 16. okt. | 12. okt. – 16. okt. |
Juleferie | 21. dec. – 3. jan. | 21. dec. – 3. jan. |
Vinterferie | . | . |
Påskeferie | 1. apr. – 5. apr. | 1. apr. – 5. apr. |
St. Bededag | 30. apr. | 30. apr. |
Kr. Himmelfartsdag | 13. maj - 14. maj |
13. maj - 14. maj |
Pinseferie | 24. maj | 24. maj |
Sidste skoledag | 18. juni | 18. juni |
Aktiviteter | . | . |
Motionsløb | 22. maj | 22. maj |
Juleklip | 4. dec. | 4. dec |
Tøndeslagning / Fastelavn | 12. feb. | 12. feb. |
Skidag | 12. mar. | 12. mar. |
2021/2022 | ||
Første skoledag | 16. august | 16. august |
Ittoqqortoormiit
Ejner Mikkelsenila Aluarpia | |
---|---|
Efterårsferie | 12. okt. – 14. okt. |
Juleferie | 21. dec. – 3. jan. |
Vinterferie | 1. mar. – 2. mar. |
Påskeferie | 1. apr. – 5. apr. |
St. Bededag | 30. apr. |
Kr. Himmelfartsdag | 13. maj – 14. maj |
Pinseferie | 24. maj |
Sidste skoledag | 18. juni |
Aktiviteter | . |
Motionsløb | 29. aug. |
Juleklip | . |
Tøndeslagning / Fastelavn | 13. feb. |
Skidag | . |
2021/2022 | |
Første skoledag | 13. august |
Tasiilaq
Tasiilami Alivarpi | Isertup Alivarpia | Kulusumi Alivarpi | |
---|---|---|---|
Efterårsferie | 12. okt. – 16. okt. | 12. okt. – 16. okt. |
12. okt. – 16. okt. |
Juleferie | 21. dec. – 3. jan. | 21. dec. – 3. jan. |
21. dec. – 3. jan. |
Vinterferie | 15. feb. – 19. feb. | 15. feb. – 19. feb. |
15. feb. – 19. feb. |
Påskeferie | 29. mar. – 5. apr. | 1. apr. – 5. apr. |
1. apr. – 5. apr. |
St. Bededag | 30. apr. | 30. apr. |
30. apr. |
Kr. Himmelfartsdag | 13. maj | 13. maj |
13. maj - 14. maj |
Pinseferie | 24. maj | 24. maj | 24. maj |
Sidste skoledag | 18. juni | 18. juni | 16. juni |
Aktiviteter | . | . | . |
Motionsløb | 29. aug. | 29. aug. | 29. aug. |
Juleklip | 28. nov. | 28. nov. |
12. dec. |
Tøndeslagning / Fastelavn | 13. feb. | 13. feb. | 13. feb. |
Skidag | 20. mar. | 20. mar. | 27. mar. |
2021/2022 | |||
Første skoledag | 16. august | 16. august | 16. august |
Kuummiini Alivarpi | Tiilerilaap Alivarpia | |
---|---|---|
Efterårsferie | 12. okt. – 16. okt. | 12. okt. – 16. okt. |
Juleferie | 21. dec. – 3. jan. | 21. dec. – 3. jan. |
Vinterferie | 15. feb. - 19. feb. | 15. feb. - 19. feb. |
Påskeferie | 29. mar. – 5. apr. | 29. mar. – 5. apr. |
St. Bededag | 30. apr. | 30. apr. |
Kr. Himmelfartsdag | 13. maj | 13. maj |
Pinseferie |
24. maj |
24. maj |
Sidste skoledag | 18. juni | 18. juni |
Aktiviteter | . | . |
Motionsløb | 29. aug. | 29. aug. |
Juleklip | 28. nov. | 28. nov |
Tøndeslagning / Fastelavn | 13. feb. | 13. feb. |
Skidag | 20. mar. | 20. mar. |
2021/2022 | ||
Første skoledag | 16. august | 16. august |